Envoltat d’una naturalesa verda exuberant en un entorn tranquil, però a prop de Barcelona, el Campus La Mola és un lloc d’inspiració per a les reunions de negocis creatives.
Com a primer campus de Châteauform’ a Espanya, aquesta ubicació està dedicada a seminaris i esdeveniments amb grans equips. En aquest marc al mateix temps històric, avantguardista i ecològic, trobareu totes les infraestructures necessàries per a l’èxit del vostre esdeveniment: 185 còmodes habitacions amb vistes a les zones verdes dels voltants, un centre de conferències amb 22 sales de reunions amb vistes al parc , la tecnologia més moderna, generoses zones verdes per relaxar-se, així com diversos tipus d’esports i activitats de construcció d’equips.
La ubicació del Campus La Mola és el lloc perfecte per reunir-se al mig de la natura i fomentar la cohesió dels seus equips.



.
| Sales | m2 | ![]() Banquet | ![]() Cocktail | ![]() Escola | ![]() Teatre | ![]() Reunió | ![]() U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diane Burko | 68 | 35 | 48 | 24 | |||
| Rachel Sussman | 15 | 6 | 8 | ||||
| Visio Box | 15 | 6 | 8 | ||||
| Andy Goldswood | 15 | 6 | 8 | ||||
| Mathilde Roussel | 15 | 6 | 8 | ||||
| Gabriel Orozco | 15 | 6 | 8 | ||||
| Nils Udo A+B | 184 | 90 | 120 | 40 | |||
| Nils Udo A | 92 | 45 | 54 | 24 | |||
| Nils Udo B | 92 | 45 | 66 | 24 | |||
| Andrea Polli | 30 | 18 | 25 | 12 | |||
| Chris Jordan A+B | 60 | 36 | 45 | 24 | |||
| Chris Jordan A | 30 | 18 | 20 | 12 | |||
| Chris Jordan B | 30 | 18 | 20 | 12 | |||
| Paulo Grangeon | 30 | 18 | 25 | 13 | |||
| Utopias A+B | 290 | 140 | 180 | 60 | |||
| Utopias A | 145 | 48-54 | 110 | 30 | |||
| Utopias B | 145 | 50-60 | 110 | 30 | |||
| Open pit mines | 15 | 6 | 8 | ||||
| Waste Labryrinth | 15 | 6 | 8 | ||||
| Oldest Things (anfiteatre) | 160 | 75 | |||||
| Iceberg (anfiteatre) | 160 | 75 | |||||
| Electric Landscapes A+B | 60 | 36 | 45 | 24 | |||
| Electric Lanscapes A | 30 | 18 | 20 | 12 | |||
| Electric Lanscapes B | 30 | 18 | 20 | 12 | |||
| The Observatory | 30 | 18 | 25 | 12 |







